2023年1-6月广交会线上平台“贸易之桥”系列对接活动
2023-04-08 点击数:224
2023年1-6月广交会线上平台“贸易之桥”系列对接活动
序号 | 举办时间 | 活动主题 | 涉及行业 | 承办单位 | 参与对象 | 举办规模 | 对接产品目录 |
1 | 1月12日 14:00-18:00 | 机电产品专场 | 机电产品 | 中国机电产品进出口商会 | 俄罗斯采购商、相关行业外贸企业 | 采购商30家、外贸企业30-40家 | 电机等小型机械、汽车零部件、小家电 |
2 | 1月13日 14:00-18:00 | 电子及家电专场 | 电子及家电 | 中国对外贸易中心 | 印尼跨国头部企业,香港地区商协会、重点采购商,相关行业外贸企业 | 采购商25家、外贸企业80家 | 便携式电源、车载冰箱、便携保温保冷箱、户外露营用品等 |
3 | 2月23日 14:00-18:00 | 车辆及配件专场 | 车辆及配件 | 中国对外贸易中心 | 尼日利亚采购商、相关行业外贸企业 | 采购商10家、外贸企业30家 | 汽车配件,轮胎,后视镜,车漆等 |
4 | 2月28日 10:00-12:00 | 日用消费品专场 | 日用消费品 | 中国对外贸易中心 | 香港采购商、相关行业外贸企业 | 采购商20家、外贸企业60家 | 陶瓷餐具,枕头被套,个人护理用品,宠物猫砂等 |
5 | 3月13日-17日 (全天) | 食品专场 | 食品 | 中国对外贸易中心 | 香港采购商、相关行业外贸企业 | 采购商25家、外贸企业70家 | 食用油,休闲零食,罐头食品,冷冻料理包等 |
6 | 3月17日 14:00-18:00 3月22日 15:00-16:00 | 机电产品专场 | 机电产品 | 中国对外贸易中心 中国机电产品进出口商会 | 俄罗斯跨国头部企业、相关行业外贸企业 | 采购商35家、外贸企业70-80家 | 电机等小型机械、汽车零部件、小家电 |
7 | 3月 (具体时间待定) | 日用消费品专场 | 日用消费品 | 中国轻工工艺品进出口商会 | 欧美采购商、相关行业外贸企业 | 采购商50家、外贸企业30家 | 鞋、箱包等日用消费品 |
8 | 4月12日 16:00-17:00 | “东莞制造享誉全球”供采对接活动 | 消费电子、家用电器 | 广东交易团 | 境外采购商、相关行业外贸企业 | 采购商50家、外贸企业100家 | 收音机等家用音视频设备、食物搅拌机等小家电 |
9 | 4月24日-28日 10:00-16:00 | 2023浙江出口网上交易会(RCEP-纺织及纺机专场) | 纺织品、纺织机械 | 浙江交易团 | 境外采购商、浙江外贸企业 | 采购商100家、外贸企业40家 | 纺织面料、纺织机械及零配件 |
10 | 4月27日 10:00-17:00 | 中国香港专场(综合类) | 综合 | 中国对外贸易中心 | 香港采购商、相关行业外贸企业 | 香港采购商10家、外贸企业30家 | 电风扇、音响女装等 |
11 | 5月 (具体时间待定) | 中药外贸行业发展交流会 | 中成药、中药材 | 中国医药保健品进出口商会 | 境外采购商、广交会参展商 | 采购商10家、外贸企业30家 | 中成药、中药材等 |
12 | 5月 (具体时间待定) | 羽绒制品海外市场线上对接会 | 畜产品(羽绒) | 中国食品土畜进出口商会 | 境外采购商、羽绒制品企业 | 采购商100家、外贸企业50家 | 含羽绒的服装、寝具、装饰品等 |
13 | 5月1日-5日全天 | 江苏清洁能源及环保工程线上对接会 | 清洁能源及环保工程 | 江苏交易团 | 境外采购商、相关行业外贸企业 | 采购商40家、江苏企业30-40家 | 绿色低碳技术产品及整体解决方案 |
14 | 5月7日 (具体时间段待定) | 上海国际服饰供应链博览会线上贸易对接会 | 纺织服装 | 中国纺织品进出口商会 | 境外采购商、相关行业外贸企业 | 采购商、参展商各30家以上 | 纺织服装原料、服装、箱包配饰等 |
15 | 待定 | 纺织服装专场 | 纺织服装 | 中国对外贸易中心 | 中亚五国采购商、相关行业外贸企业 | 采购商30家、外贸企业90家 | 男女装、纽扣等配件 |
16 | 5月31日 10:00-17:00 | 中国香港专场(综合类) | 综合 | 中国对外贸易中心 | 香港采购商、相关行业外贸企业 | 采购商5家、外贸企业15家 | 厨房用品,取暖机,家具等 |
17 | 6月12-16日 14:00-18:00 | 建材五金卫浴专场 | 建材、五金、卫浴 | 中国五矿化工进出口商会 | 亚洲采购商、相关行业外贸企业 | 采购商40家、外贸企业30家 | 陶瓷、地板、卫浴、建筑五金等 |
18 | 6月15日 14:30-18:00 | RCEP专场电子消费品企业对接会 (展示平台、对接平台) | 电子消费品 | 广州交易团 | 广州电子消费品外贸企业、RCEP区域成员国采购商 | 采购商80家、外贸企业30家 | 计算机及配件、电源产品、收音机等视听产品、平板等数码产品 |
备注:以实际举办为准。
第133届广交会全球贸易推广系列活动部分重点活动场次
序号 | 国家 | 合作机构 | 举办时间 | 聚焦行业 | |
北京时间 | 当地时间 | ||||
1 | 乌拉圭 | 乌拉圭In Trade贸易公司 | 2月16日(星期四) 20:30-21:30 | 2月16日(星期四) 9:30-10:30 | —— |
2 | 阿根廷 | 阿根廷亚太商会 | 3月1日(星期三) 20:00-21:00 | 3月1日(星期三) 9:00-10:00 | —— |
3 | 俄罗斯 | 俄罗斯X5集团 | 3月15日(星期三) 10:00-12:00 | 3月15日(星期三) 10:00-12:00 | 冷冻海产品 |
4 | 俄罗斯 | 实业俄罗斯 | 3月17日(星期五) 15:00-16:30 | 3月17日(星期五) 10:00-11:30 | —— |
5 | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔中国商会 | 3月17日(星期五) 22:00-24:00 | 3月17日(星期五) 09:00-11:00 | —— |
6 | 俄罗斯 | 俄罗斯X5集团 | 3月20日(星期一) 14:30-17:00 | 3月20日(星期一) 14:30-17:00 | 家具 |
7 | 美国 | 中国建设银行、中国贸促会及美国粤商会 | 3月21日(星期二) 8:00-11:00 | 3月20日(星期一) 17:00-20:00 | 跨境电商、金融服务 |
8 | 俄罗斯 | 俄罗斯粤商会、广州俄罗达商务咨询有限公司、俄大型消费电子零售企业Techport | 3月22日(星期三) 15:00-17:00 | 3月22日(星期三) 10:00-12:00 | 电脑、智能手机、电视、小家电(电风扇、咖啡机、吹风机、微波炉、热水壶等) |
9 | 俄罗斯 | 鞑靼斯坦共和国工商会 | 3月24日(星期五) 15:00-17:00 | 3月24日(星期五) 10:00-12:00 | —— |
10 | 俄罗斯 | 俄罗斯亚洲工业家企业家联合会 | 3月29日(星期三) 16:00-17:00 | 3月29日(星期三) 11:00-12:00 | —— |
11 | 阿根廷 | 阿根廷亚太商会 | 3月29日(星期三) 20:00-22:00 | 3月29日(星期三) 9:00-11:00 | 化工产品、家用电器、耳机、电子消费品、纺织品、五金工具 |
12 | 美国 | 中美总商会 | 3月30日(星期四) 5:00-8:00 | 3月29日(星期三) 16:00-19:00 | 工艺品、家具等(品类暂定) |
13 | 墨西哥 | 墨西哥中国商业科技商会 | 3月30日(星期四) 22:00-23:00 | 3月30日(星期四) 8:00-9:00 | —— |
14 | 法国 | 里昂大都市工商会 | 3月30日(星期四) 15:30-16:30 | 3月30日(星期四) 9:30-10:30 | —— |
15 | 保加利亚 | 保加利亚—中国工业发展商会 | 3月30日(星期四) 16:00-18:00 | 3月30日(星期四) 10:00-12:00 | —— |
16 | 阿联酋 | 中东国际展览集团 | 4月4日 (星期二) 15:00-16:30 | 4月4日 (星期二) 11:00-12:30 | 酒店家居 |
17 | 伊朗 | 驻伊朗大使馆经商处 | 4月4日(星期二) 15:00-16:00 | 4月4日(星期二) 10:30-11:30 | —— |
18 | 波兰 | 中协(香港)集团有限公司 | 4月4日(星期二) 17:00-19:00 | 4月4日(星期二) 10:00-12:00 | 建材、机械 |
19 | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦国际贸易商会 | 4月7日 (星期五) 16:00-17:30 | 4月7日 (星期五) 14:00-15:30 | 食品 |
20 | 巴基斯坦 | 卡拉奇工商会 | 4月中旬(待定) | 4月中旬(待定) | —— |
21 | 蒙古国 | 蒙古国贸促会 | 4月11日(星期二) 10:00-11:00 | 4月11日(星期二) 10:00-11:00 | 建材,汽配 |
22 | 肯尼亚 | 中国信息文化交流肯尼亚有限公司 | 4月12日(星期三) 15:00-17:00 | 4月12日(星期三) 10:00-12:00 | 太阳能、汽配 |
23 | 英国 | 英中贸易协会 | 4月12日(星期三) 16:30-17:30 | 4月12日(星期三) 09:30-10:30 | 日用消费品 |
24 | 荷兰 | 荷兰CityLight 传媒公司 | 4月17日(星期一) 16:30-17:30 | 4月17日(星期一) 9:30-10:30 | 新能源 |
25 | 美国 | 美国生牌公司 | 广交会第二期(线下) | 厨房炊具,各类菜板,厨房用刀具,金属蛋糕烤盘,陶瓷类产品,餐桌用玻璃制品,厨房用塑料制品、竹制品、木制品,家居装饰类产品(玻璃、铁线、树脂制品),各类相框,ECO环保材料,环保印刷(油墨,纸张) | |
26 | 阿尔巴尼亚 | 阿尔巴尼亚欧亚集团 | 广交会第一期(线下) | 新能源汽车 | |
27 | 阿联酋 | 阿联酋LULU集团 | 广交会第三期(线下)待定 | 服装、箱包 | |
28 | 俄罗斯 | 俄罗斯X5集团 | 广交会第一期(线下)待定 | 待定 | |
29 | 印度尼西亚 | 印尼长友集团 | 广交会期间(线下) | 待定 | |
30 | 巴西 | 中巴中心(大型零售企业线上专场) | 4月18日 | 轮胎;便携式小家电;家居和园艺(水龙头、浴缸、淋浴、工具、螺丝刀等) | |
31 | 巴西 | 中巴中心(大型零售企业线上专场) | 4月26日 | 家居用品;儿童用品(玩具、婴儿车、婴儿喂食台); | |
32 | 智利 | 智利鸿展集团 | 4月27日(星期四) 20:00-21:00(暂定) | 4月27日(星期四) 09:00-10:00(暂定) | 汽配 |
备注:以实际举办为准。